Model Dimension Diagram
Type A : Electric Version | ||||||||||||
Model | A | B | C | D | E* | F | G | H | I | J | K | L |
2300W | 285 | 60-130 | 200 | Ø125 | 150 | 380 | 140 | 449 | 220 | Ø152 | 240 | 190 |
2700W | 285 | 60-130 | 200 | Ø125 | 150 | 380 | 140 | 449 | 220 | Ø152 | 240 | 190 |
3000W | 285 | 60-130 | 200 | Ø125 | 150 | 380 | 140 | 449 | 220 | Ø152 | 240 | 190 |
*Low Profile height dimensions | ||||||||||||
Type B : Hydraulic Version | ||||||||||||
Model | A | B | C | D | E** | F | G | H | I | J | K | L |
Hydraulic 8cc | 285 | 60-130 | 200 | Ø125 | 150 | 380 | 140 | 270 | 220 | 150 | 240 | 156 |
**Hydraulic low profile version dimensions |