Main Features
Standard Equipment:
Code | Gipsy For Chain | Gipsy For Rope | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Maximum Pull | Motor size | Net Weight | Power Supply | Working load (kg) | Type | Amps at Working Load (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
636206 | 6 mm, ISO 4565/ DIN 766 | 10-12 mm, 3-strand | 23 m/min | 26 m/min | 630 kg | 500 W | 10 kg | 12 V | 95 kg | Low Profile | 60 |
636432 | 8 mm, ISO 4565/ DIN 766 | 12 mm, 3-strand | 25 m/min | 28 m/min | 700 kg | 800 W | 13 kg | 12 V | 100 kg | Low Profile | 110 |
636433 | 6 mm, ISO 4565/ DIN 766 | 10-12 mm, 3-strand | 25 m/min | 28 m/min | 700 kg | 800 W | 13 kg | 12 V | 100 kg | Low Profile | 110 |
636700 | 8 mm, ISO 4565/ DIN 766 | 12 mm, 3-strand | 23 m/min | 26 m/min | 630 kg | 500 W | 10 kg | 12 V | 95 kg | Low Profile | 60 |
636701 | 8 mm, ISO 4565/ DIN 766 | 12 mm, 3-strand | 18 m/min | 30 m/min | 900 kg | 1000 W | 16 kg | 12 V | 125 kg | Low Profile | 125 |
636702 | 8 mm, ISO 4565/ DIN 766 | 12 mm, 3-strand | 25 m/min | 28 m/min | 700 kg | 800 W | 14 kg | 12 V | 100 kg | With Drum | 110 |
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή πλοήγηση στον ιστότοπο μας. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ