Electrical specifications
FREQUENCY RANGE | 156/162 |
GAIN | 3.1dBi |
NOMINAL IMPEDANCE | 50 ohms |
POLARIZATION | Vertical |
VSWR | ≤ 1,3 at 156,8 MHz |
POWER RATING | 100 W |
DC GROUND | Yes |
TERMINATION | N female |
1M (3′) RUGGED PROFESSIONAL MARINE VHF ANTENNA WITH VERY COMPACT DIMENSIONS.
FREQUENCY RANGE | 156/162 |
GAIN | 3.1dBi |
NOMINAL IMPEDANCE | 50 ohms |
POLARIZATION | Vertical |
VSWR | ≤ 1,3 at 156,8 MHz |
POWER RATING | 100 W |
DC GROUND | Yes |
TERMINATION | N female |
LENGHT | 1m/3′ |
WEIGHT | 770g/27,16oz |
INSTALLATION | 7/8″ -22mm |
TEMPERATURE RANGE | -40 / +60 °C |
WIND RATING | 60 m/s |
COLOUR | white |
MATERIAL | Fibreglass |
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή πλοήγηση στον ιστότοπο μας. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ