Model Dimension Diagram
Model | A | B | C | D | G | H | I | J | L |
T2500 | 191 | 90-130 | 212 | Ø125 | 105 | 420 | Ø230 | Ø152 | 172 |
Main Features
Model | A | B | C | D | G | H | I | J | L |
T2500 | 191 | 90-130 | 212 | Ø125 | 105 | 420 | Ø230 | Ø152 | 172 |
Code | Control Box | Hydraulic Flow | Hydraulic Pressure | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Maximum Pull | Motor size | Net Weight | Power Supply | Pull Type | Working Load (A) | Working load (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476239 | Included in package | – | – | 15 m/min | 31 m/min | 2200 kg | 2700 W | 53 kg | 24 V | CW | 210 | 425 |
600070 | Switchboard available seperately | – | – | 15 m/min | 15 m/min | 2000 kg | 2200 W | 52 kg | 230-400 V | CW | – | 425 |
602168 | – | 32 lt/min | 200 bar | 15 m/min | 15 m/min | 2300 kg | Hydraulic-9cc | 40 kg | – | CW | – | 550 |
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή πλοήγηση στον ιστότοπο μας. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ