Model Dimension Diagram
Model | A | B | C | D | G | H | I | J | L |
T1000 | 135 | 25-40 | 150 | Ø92 | 62 | 256 | Ø155 | 134 | 157 |
Main Features
Model | A | B | C | D | G | H | I | J | L |
T1000 | 135 | 25-40 | 150 | Ø92 | 62 | 256 | Ø155 | 134 | 157 |
Code | Working Load (A) | Circuit Breaker | Construction | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Maximum Pull | Motor size | Net Weight | Power Supply | Working load (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187324 | 70 | 187332 | Chromed bronze | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 21 kg | 24 V | 165 |
409564 | 135 | 187333 | Aluminium | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 16 kg | 12 V | 165 |
409567 | 70 | 187332 | Aluminium | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 16 kg | 24 V | 165 |
417946 | 135 | 187333 | Chromed bronze | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 21 kg | 12 V | 165 |
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή πλοήγηση στον ιστότοπο μας. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ