Model Dimension Diagram
Model | A | B | C | D | G | H | I | J | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3000 | 206 | 60-90 | 190 | Ø150 | 142 | 436 | Ø255 | Ø152 | 190 |
Main Features
Model | A | B | C | D | G | H | I | J | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3000 | 206 | 60-90 | 190 | Ø150 | 142 | 436 | Ø255 | Ø152 | 190 |
Code | Working Load (A) | Control Box | Hydraulic Flow | Hydraulic Pressure | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Maximum Pull | Motor size | Net Weight | Power Supply | Working load (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600767 | – | Switchboard available separately | – | – | 16 m/min | 16 m/min | 2500 kg | 2200 W | 75 kg | 230-400 V | 550 |
602189 | – | – | 32 lt/min | 200 bar | 17 m/min | 17 m/min | 3000 kg | Hydraulic-9cc | 40 kg | – | 650 |
602196 | 210 | Switchboard available separaterly | – | – | 14 m/min | 27 m/min | 3000 kg | 3600 W | 75 kg | 24 V | 600 |
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή πλοήγηση στον ιστότοπο μας. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ