MODEL DIMENSIONS DIAGRAM
| Type A | ||||||||||
| Model | A | B | E | F | G | L | M | N | ||
| 3500W | 450 | Ø150 | 260 | 870 | 200 | 255-280 | 450 | 375 | ||
| 5500W | 450 | Ø150 | 260 | 870 | 200 | 255-280 | 450 | 375 | ||
| Hydraulic | 450 | Ø150 | 260 | 870 | 200 | 255-280 | 450 | 375 | ||
| Type B | ||||||||||
| Model | A | C | D | E | F | G | H | L | M | N |
| 3500W | 450 | 610 | Ø135 | 260 | 870 | 200 | 255-270 | 255-280 | 450 | 375 |
| 5500W | 450 | 610 | Ø135 | 260 | 870 | 200 | 255-270 | 255-280 | 450 | 375 |
| Hydraulic | 450 | 610 | Ø135 | 260 | 870 | 200 | 255-270 | 255-280 | 450 | 375 |






