Model Dimension Diagram
| Model | A | D | F | L | M | N |
| Manual | 192 | Ø85 | 222 | 80 | 145 | 167 |
Main Features
Box includes:
| Model | A | D | F | L | M | N |
| Manual | 192 | Ø85 | 222 | 80 | 145 | 167 |
| Code | Gipsy For Chain | Maximum Pull | Motor size | Net Weight | Type | Working load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187323 | 6 mm, ISO 4565 DIN 766 |
400 kg | MANUAL | 10 kg | With Drum | 70 |
| 220002 | 10 mm, ISO 4565 | 400 kg | MANUAL | 10 kg | With Drum | 70 |
| 404725 | 8 mm, ISO 4565 DIN 766 |
400 kg | MANUAL | 10 kg | With Drum | 70 |
| 600079 | 10 mm, DIN 766 | 400 kg | MANUAL | 10 kg | With Drum | 70 |
| 600625 | 7 mm, ISO 4565 | 400 kg | MANUAL | 10 kg | With Drum | 70 |
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή πλοήγηση στον ιστότοπο μας. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ