SPECIFICATIONS
| MATERIAL | COVER: HT POLYESTER LIF FIBERINNER COVER: -CORE: HT POLYESTER FIBER |
| SPECIFIC GRAVITY | 1,38 KG/DM |
| CONSTRUCTION | COVER: 16-20-24 PLAITEDCORE: 12-16 PLAITED |
| UV RESISTANCE | GOOD |
| CHEMICAL RESISTANCE | GOOD |
| MELTING POINT | 256 °C |
| KCRITICAL TEMPERATURE | 170 °C |
| WORKING STRETCH | <4% |
| FIBER WATER ABSORPTION | APPROX %1-2 |
| WET ABRASION | SUFFICIENT |
| DRY ABRASION | SUFFICIENT |
| STANDARD | ISO 10547 |
| LENGTH | 100-200 M ORANGE SPOOL OR COIL |

