Specifications
| Code | Weight (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75460 | 4kg | 217 | 514 | 230 | 8 | 210 | 387 |
| 75461 | 6kg | 254 | 593 | 265 | 10 | 243 | 450 |
| 75462 | 10kg | 293 | 695 | 310 | 12.5 | 282 | 526 |
| 75463 | 16kg | 339 | 812 | 362 | 12.5 | 328 | 614 |
| 75464 | 20kg | 370 | 877 | 392 | 16 | 357 | 663 |
| 75465 | 25kg | 397 | 945 | 415 | 16 | 387 | 713 |
| 75466 | 32kg | 425 | 1023 | 453.5 | 20 | 435 | 833 |
| 75467 | 40kg | 461 | 1099 | 489 | 20 | 435 | 833 |
| 75468 | 50kg | 486 | 1175 | 523 | 20 | 479 | 890 |
| 75469 | 63kg | 537 | 1270 | 567 | 22 | 508 | 963 |





