Models
| Capacity | Ref. | Dimensions (L x W x H) |
|---|---|---|
| 33 L | 27268 | 500 x 350 x 230 mm |
| 43 L | 27269 | 650 x 350 x 230 mm |
| 53 L | 27270 | 800 x 350 x 230 mm |
| 70 L | 61990 | 800 x 400 x 280 mm |
| 84 L | 61991 | 950 x 400 x 280 mm |
| 96 L | 61992 | 1100 x 400 x 280 mm |
| 42 L | 61987 | 500 x 350 x 300 mm |
| 55 L | 61988 | 650 x 350 x 300 mm |
| 70 L | 61989 | 800 x 350 x 300 mm |
| 102 L | 61993 | 800 x 400 x 400 mm |
| 120 L | 61994 | 950 x 400 x 400 mm |
| 140 L | 475343 | 1100 x 400 x 400 mm |



