MODEL DIMENSIONS DIAGRAM
| Model | A | B | C | D | G | H | I | J | L | M | N | P | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500W | 400 | 150 | 272 | 150 | 160 | 502 | 340 | Ø158 | 205 | 405 | 220 | 205 | min490-max600 | min200-max230 |
| 4000W | 400 | 150 | 272 | 150 | 160 | 502 | 340 | Ø158 | 205 | 405 | 220 | 205 | min490-max600 | min200-max230 |
| 5500W | 400 | 150 | 272 | 150 | 160 | 502 | 340 | Ø158 | 205 | 405 | 220 | 205 | min490-max600 | min200-max230 |
| Model | A | B | C | D | G | H | I | J | L | M | N | P | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydraulic 11cc | 400 | 150 | 272 | 150 | 160 | 290 | 340 | 156 | 205 | 405 | 205 | 205 | min490-max600 | min200-max230 |




