Models
| Ref. | Impedance | Length | Homologation |
|---|---|---|---|
| 62049 | 10-180 Ohm | 185 mm | CE |
| 61999 | 10-180 Ohm | 200 mm | CE |
| 62000 | 10-180 Ohm | 250 mm | CE |
| 62001 | 10-180 Ohm | 270 mm | CE |
| 62047 | 10-180 Ohm | 280 mm | CE |
| 62002 | 10-180 Ohm | 300 mm | CE |
| 62003 | 10-180 Ohm | 390 mm | CE |
| 62050 | 240-30 Ohm | 185 mm | UL CSA |
| 62004 | 240-30 Ohm | 200 mm | UL CSA |
| 62005 | 240-30 Ohm | 250 mm | UL CSA |
| 62006 | 240-30 Ohm | 270 mm | UL CSA |
| 62048 | 240-30 Ohm | 280 mm | UL CSA |
| 62007 | 240-30 Ohm | 300 mm | UL CSA |
| 62008 | 240-30 Ohm | 390 mm | UL CSA |


