Model Dimension Diagram
| Model | A | B | C | D | G | H | I | J | L |
| T700 | 135 | 25-40 | 150 | Ø92 | 62 | 256 | Ø155 | 134 | 157 |
Main Features
| Model | A | B | C | D | G | H | I | J | L |
| T700 | 135 | 25-40 | 150 | Ø92 | 62 | 256 | Ø155 | 134 | 157 |
| Code | Working Load (A) | Circuit Breaker | Construction | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Maximum Pull | Motor size | Net Weight | Power Supply | Working load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220006 | 110 | 187331 | Chromed bronze | 20 m/min | 30 m/min | 850 kg | 700 W | 15 kg | 12 V | 115 |
| 411129 | 110 | 187331 | Aluminium | 20 m/min | 30 m/min | 850 kg | 700 W | 15 kg | 12 V | 115 |
| 418159 | 50 | 187332 | Chromed bronze | 23 m/min | 30 m/min | 900 kg | 700 W | 15 kg | 24 V | 115 |
| 600779 | 50 | 187332 | Aluminium | 23 m/min | 30 m/min | 900 kg | 700 W | 15 kg | 24 V | 115 |
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή πλοήγηση στον ιστότοπο μας. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ