Model Dimension Diagram
Model | A | B | C | D | G | H | I | J | L |
T2000 | 190 | 60-90 | 212 | Ø125 | 105 | 420 | Ø194 | Ø152 | 176 |
Main Features
Model | A | B | C | D | G | H | I | J | L |
T2000 | 190 | 60-90 | 212 | Ø125 | 105 | 420 | Ø194 | Ø152 | 176 |
Code | Control Box | Hydraulic Flow | Hydraulic Pressure | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Maximum Pull | Motor size | Net Weight | Power Supply | Pull Type | Working Load (A) | Working load (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404967 | Included in package | – | – | 15 m/min | 31 m/min | 2000 kg | 2300 W | 52 kg | 24 V | CW | 180 | 410 |
600071 | Switchboard available separately | – | – | 15 m/min | 15 m/min | 2000 kg | 2200 W | 52 kg | 230-400 V | CW | – | 410 |
600729 | Included in package | – | – | 15 m/min | 31 m/min | 2000 kg | 2300 W | 52 kg | 24 V | CCW | 180 | 410 |
602140 | – | 32 lt/min | 200 bar | 15 m/min | 15 m/min | 2300 kg | Hydraulic-9cc | 40 kg | – | CW | – | 510 |
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή πλοήγηση στον ιστότοπο μας. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ