Model Dimension Diagram
Model | A | B | C | D | G | H | I | J | L |
ST2000 | 187 | 60-90 | 212 | 110 | 105 | 420 | 190 | 152 | 176 |
ST2500 | 194 | 60-90 | 212 | 110 | 105 | 420 | 255 | 152 | 172 |
Model | A | B | C | D | G | H | I | J | L |
ST2000 | 187 | 60-90 | 212 | 110 | 105 | 420 | 190 | 152 | 176 |
ST2500 | 194 | 60-90 | 212 | 110 | 105 | 420 | 255 | 152 | 172 |
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή πλοήγηση στον ιστότοπο μας. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ