Model Dimension Diagram
Model | A | B | C | D | G | H | I | J | L |
ST2000 | 187 | 60-90 | 212 | 110 | 105 | 420 | 190 | 152 | 176 |
ST2500 | 194 | 60-90 | 212 | 110 | 105 | 420 | 255 | 152 | 172 |
Model | A | B | C | D | G | H | I | J | L |
ST2000 | 187 | 60-90 | 212 | 110 | 105 | 420 | 190 | 152 | 176 |
ST2500 | 194 | 60-90 | 212 | 110 | 105 | 420 | 255 | 152 | 172 |
Code | Hydraulic Pressure | Hydraulic Flow | Type | Amps Work Load (A) | Net Weight with Drum (kg) | Motor size | Power Supply | Maximum Pull | Working load (kg) | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Control Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
636302 | – | – | cw | – | 52 | 2200 w | 230-400 | 2200 | 595 | 15 | 15 | 600095 |
636303 | – | – | cw | 210 | 53 | 2700 w | 24 | 2400 | 650 | 15 | 31 | Included in package |
636304 | 200 | 32 | cw | – | 40 | Hydraulic – 9cc | – | 2500 | 680 | 15 | 15 | – |
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή πλοήγηση στον ιστότοπο μας. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ