Model Dimension Diagram
Model | A | B | C | D | G | H | I | J | L |
ST2000 | 187 | 60-90 | 212 | 110 | 105 | 420 | 190 | 152 | 176 |
ST2500 | 194 | 60-90 | 212 | 110 | 105 | 420 | 255 | 152 | 172 |
Model | A | B | C | D | G | H | I | J | L |
ST2000 | 187 | 60-90 | 212 | 110 | 105 | 420 | 190 | 152 | 176 |
ST2500 | 194 | 60-90 | 212 | 110 | 105 | 420 | 255 | 152 | 172 |
Code | Hydraulic Pressure | Hydraulic Flow | Type | Amps Work Load (A) | Net Weight with Drum (kg) | Motor size | Power Supply | Maximum Pull | Working load (kg) | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Control Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
636300 | – | – | cw | 180 | 52 | 2300 w | 24 | 2000 | 545 | 15 | 31 | Included in package |
636301 | – | – | ccw | 180 | 52 | 2300 w | 24 | 2000 | 545 | 15 | 31 | Included in package |
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή πλοήγηση στον ιστότοπο μας. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ