Model Dimension Diagram

Main Features
Standard Equipment:

| Code | Gipsy For Chain | Gipsy For Rope | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Maximum Pull | Motor size | Power Supply | Type | Net Weight | Amps at Working Load (A) | Working load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636703 | 8 mm, ISO 4565/ DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 12 V | Low Profile | 19 kg | 117 | 150 kg |
| 636704 | 8 mm, ISO 4565/ DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 12 V | With Drum | 20 kg | 117 | 150 kg |
| 636705 | 10 mm, ISO 4565 | – | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 12 V | Low Profile | 19 kg | 117 | 150 kg |
| 636706 | 10 mm, ISO 4565 | – | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 12 V | With Drum | 20 kg | 117 | 150 kg |
| 636707 | 10 mm, DIN 766 | – | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 12 V | Low Profile | 19 kg | 117 | 150 kg |
| 636708 | 10 mm, DIN 766 | – | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 12 V | With Drum | 20 kg | 117 | 150 kg |
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή πλοήγηση στον ιστότοπο μας. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ