Model Dimension Diagram
| Type A | ||||||||||
| Model Dimension Diagram | ||||||||||
| Model | A | C | F | D | J | L | M | N | ||
| 2300W | 330 | Ø104 | 193 | 590 | 120 | 185 | 270 | 290 | ||
| 3600W | 330 | Ø104 | 193 | 590 | 120 | 185 | 270 | 290 | ||
| Hydraulic | 330 | Ø104 | 193 | 590 | 120 | 185 | 270 | 290 | ||
| Type B | ||||||||||
| Model | A | C | D | E | F | G | H | L | M | N |
| 2300W | 330 | 465 | Ø104 | 193 | 590 | 120 | 185 | 185 | 270 | 290 |
| 3600W | 330 | 465 | Ø104 | 193 | 590 | 120 | 185 | 185 | 270 | 290 |
| Hydraulic | 330 | 465 | Ø104 | 193 | 590 | 120 | 185 | 185 | 270 | 290 |




