Model Dimension Diagram
Model | A | B | C | D | G | H | I | J | L |
T1700 | 162 | 50-70 | 165 | Ø104 | 90 | 300 | Ø191 | Ø127 | 140 |
Main Features
Model | A | B | C | D | G | H | I | J | L |
T1700 | 162 | 50-70 | 165 | Ø104 | 90 | 300 | Ø191 | Ø127 | 140 |
Code | Working Load (A) | Circuit Breaker | Construction | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Maximum Pull | Motor size | Net Weight | Power Supply | Working load (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187326 | 90 | 187332 | Chromed bronze | 15 m/min | 32 m/min | 1695 kg | 1700 W | 30 kg | 24 V | 270 |
472407 | 180 | 187334 | Chromed bronze | 14 m/min | 32 m/min | 1600 kg | 1700 W | 30 kg | 12 V | 270 |
600066 | 180 | 187334 | Aluminium | 14 m/min | 32 m/min | 1600 kg | 1700 W | 25 kg | 12 V | 270 |
600069 | 90 | 187332 | Aluminium | 15 m/min | 32 m/min | 1695 kg | 1700 W | 25 kg | 24 V | 270 |
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή πλοήγηση στον ιστότοπο μας. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ