Model Dimension Diagram
Model | A | B | C | D | G | H | I | J | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4000 | 267 | 150 | 272 | Ø150 | 170 | 502 | Ø340 | Ø154 | 206 |
Main Features
Model | A | B | C | D | G | H | I | J | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4000 | 267 | 150 | 272 | Ø150 | 170 | 502 | Ø340 | Ø154 | 206 |
Code | Working Load (A) | Control Box | Hydraulic Flow | Hydraulic Pressure | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Maximum Pull | Motor size | Net Weight | Power Supply | Working load (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423284 | – | Switchboard available separately | 11 m/min | 11 m/min | 5000 kg | 5000 W | 105 kg | 400 V | 1200 | ||
600077 | 215 | Included in package | – | – | 10 m/min | 15 m/min | 4500 kg | 3500 W | 120 kg | 24 V | 850 |
600771 | – | Switchboard available separately | – | – | 10 m/min | 10 m/min | 5000 kg | 4000 W | 120 | 230-400 | 850 |
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή πλοήγηση στον ιστότοπο μας. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ