Models
Model | Ref. | Capacity | Dimensions (L x W) |
---|---|---|---|
PRS 210 GREY | 40270 | 2 pers./ 200 kg | 210 x 130 cm |
PRS 245 GREY | 42579 | 2.5 pers./ 250 kg | 245 x 150 cm |
Model | Ref. | Capacity | Dimensions (L x W) |
---|---|---|---|
PRS 210 GREY | 40270 | 2 pers./ 200 kg | 210 x 130 cm |
PRS 245 GREY | 42579 | 2.5 pers./ 250 kg | 245 x 150 cm |
Model | PRS 210 | PRS 245 |
Ref. | 40270 | 42579 |
Capacity | 2 pers./ 200 kg | 2.5 pers./ 250 kg |
Dimensions (L x l) | 210 x 130 cm | 245 x 150 cm |
Depth | 40 cm | 40 cm |
Weight | 30 kg | 41 kg |
Max. engine HP (short shaft) | 2 HP | 3 HP |
Specific features | ||
Transom mount roll-on wheel | 1 | 1 |
Transom mount roll-on wheel | X | X |
Benches | Built-in central bench + removable bench with reserve buoyancy | |
Removable rowlocks | 2 | 2 |
Flushmount rowlock sockets | 2 | 2 |
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή πλοήγηση στον ιστότοπο μας. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ