Model Dimension Diagram
Model | A | B | C | D | G | H | I | J | L |
ST1000 | 134 | 25-40 | 150 | 91 | 62 | 256 | 157 | 134 | 157 |
ST1500 | 164 | 50-70 | 160 | 97 | 73 | 236 | 170 | 165 | 157 |
ST1700 | 164 | 50-70 | 165 | 97 | 90 | 300 | 170 | 127 | 140 |
Model | A | B | C | D | G | H | I | J | L |
ST1000 | 134 | 25-40 | 150 | 91 | 62 | 256 | 157 | 134 | 157 |
ST1500 | 164 | 50-70 | 160 | 97 | 73 | 236 | 170 | 165 | 157 |
ST1700 | 164 | 50-70 | 165 | 97 | 90 | 300 | 170 | 127 | 140 |
Code | Amps Work Load (A) | Net Weight with Drum (kg) | Motor size | Power Supply | Maximum Pull | Working load (kg) | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Circuit Breaker | Control Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
636298 | 75 | 27 | 1500 w | 24 | 1270 | 165 | 19 | 40 | 636088 | Included in package |
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή πλοήγηση στον ιστότοπο μας. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ